Precision Machining, LLC · Ontario, CA
Equipment
Give us an opportunity on your next machining requirement and let us demonstrate the Summit difference.
48
CNC Lathes & VTLs
10
Milling Centers
2″–100″
Component OD Range
24/6
Hours / Days Operation
CNC Lathes & VTLs
Turning Centers
| Equipment | Specifications |
|---|---|
| Daewoo Puma V550 VTC | IN28″ OD × 18″ L MM711 OD × 457 L |
| HNK NT 16/20 | IN78″ OD × 63″ L MM2000 OD × 1600 L |
| Puma 700L | IN28″ OD × 120″ L MM711 OD × 3048 L |
| HNK 20 25 | IN100″ OD × 63″ L MM2540 OD × 1600 L |
| Bullard Dual Ram | IN65″ OD × 40″ L MM1651 OD × 1020 L |
| Mori Seiki SL-8 | IN51″ OD × 48″ L MM1300 OD × 1219 L |
| Giddings & Lewis | IN60″ OD × 48″ L MM1293 OD × 1293 L |
| HNK NT 10/12 | IN50″ OD × 32″ L MM1270 OD × 813 L |
| Mori Seiki LL-6 | IN43″ OD × 32″ L MM1092 OD × 813 L |
| Mori Seiki SL-65 | IN35″ OD × 30″ L MM889 OD × 762 L |
| Mori Seiki SL-7 | IN35″ OD × 30″ L MM889 OD × 762 L |
| Samsung SL-65 | IN35″ OD × 39″ L MM889 OD × 991 L |
| Viper VT40 | IN34″ OD × 28″ L MM863 OD × 711 L |
| Nakamura Tome 7A | IN33″ OD × 32″ L MM838 OD × 813 L |
| Samsung SL V80 | IN29″ OD × 30″ L MM736 OD × 762 L |
| Dainichi F45 | IN28″ OD × 52″ L MM711 OD × 1321 L |
| Viper VT27 | IN27″ OD × 22″ L MM680 OD × 590 L |
| Tome 4B | IN22″ OD × 22″ L MM558 OD × 558 L |
| Samsung SL-35 | IN16″ OD × 60″ L MM406 OD × 1524 L |
| Nakamura Tome Slant 50 | IN14″ OD × 32″ L MM356 OD × 812 L |
IN Inches · MM Millimeters · OD = Outside Diameter · L = Length

Daewoo Puma V550 VTC

HNK NT 16/20

Puma 700L

HNK 20 25
Horizontal & Vertical
Milling Centers
| Equipment | Specifications |
|---|---|
| SNK CMV-150 | IN79″ X × 60″ Y × 67″ Z MM2007 X × 1524 Y × 1702 Z |
| OKK HMS 1250 | IN67″ X × 55″ Y × 55″ Z MM1701 X × 1387 Y × 1397 Z |
| Niigata HN80D | IN60″ X × 48″ Y × 40″ Z MM1530 X × 1220 Y × 1020 Z |
| Niigata HN63D | IN40″ X × 34″ Y × 30″ Z MM1016 X × 837 Y × 762 Z |
| Mori Seiki | IN60″ X × 32″ Y × 28″ Z MM1524 X × 812 Y × 712 Z |
| Mori Seiki MV55 | IN40″ X × 20″ Y × 26″ Z MM1016 X × 508 Y × 660 Z |
| Mori Seiki MV45 | IN30″ X × 18″ Y × 24″ Z MM762 X × 457 Y × 609 Z |
| Matsura MC 1000V | IN40″ X × 30″ Y × 20″ Z MM1016 X × 762 Y × 508 Z |
IN Inches · MM Millimeters · X / Y / Z = Travel Axis

SNK CMV-150 — 5-Axis Milling, 79″ × 60″ × 67″

OKK HMS 1250 — 4-Axis Milling, 67″ × 55″ × 55″
Coordinate Measuring
Inspection Equipment
| Equipment | Specifications |
|---|---|
| Delta Gantry CMM | IN130″ X × 80″ Y × 59″ Z MM3302 X × 2032 Y × 1499 Z |
| Mitutoyo Bright A916 CMM | IN36″ X × 63″ Y × 24″ Z MM900 X × 1575 Y × 600 Z |
IN Inches · MM Millimeters · X / Y / Z = Travel Axis

Delta Gantry CMM
Work With Us
Ready to discuss your next machining requirement?
Give us an opportunity on your next machining requirement and let us demonstrate the Summit difference.